超高層データベース

名古屋市内の超高層ビルをデータベースとしてまとめたものです。暫定的にランキング表のみ掲載していますが、将来的に一軒一軒詳細に解説するページを作る予定です。(2021年中に制作)

ビル名 高さ 階数 エリア
1 ミッドランドスクエア 247m 47階 名駅
2 JRセントラルタワーズ(オフィス棟) 245.1m 51階 名駅
3 JRセントラルタワーズ(ホテル棟) 226m 53階 名駅
4 JRゲートタワー 220m 46階 名駅
(5) (建設中)錦三丁目25番街区 211.7m 41階
6 JPタワー名古屋 195.74m 40階 名駅
7 名古屋ルーセントタワー 180.2m 40階 名駅
8 大名古屋ビルヂング 174.7m 34階 名駅
9 モード学園スパイラルタワーズ 170m 36階 名駅
10 グローバルゲート(高層タワー) 170m 36階 笹島
11 ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー 161.85m 47階 その他近郊(熱田)
12 ザ・シーン城北 160m 45階 その他近郊(城北)
13 中日ビル 158.877m 33階
(14) (着工前)グランドメゾン千種 154.85m 41階 その他都心(千種)
15 グランドメゾン池下 ザ・タワー 152.78m 42階 その他都心(池下)
16 グランドメゾン御園座タワー 150m 40階 伏見
17 NAGOYA the TOWER 149.1m 42階 名駅
(18) (建設中)グランドメゾン池下2 135.7m 39階 その他都心(池下)
19 金山南ビル 134.5m 31階 金山
20 アクアタウン納屋橋 117.8m 33階 名駅
21 アルペン丸の内ビル 115.866m 25階 伏見
22 シンフォニー豊田ビル 114.597m 25階 名駅
23 プラウドタワー名古屋錦 110.68m 30階 伏見
24 アムナットスクエア(ヒルトン名古屋) 110.5m 28階 伏見
25 アクシオス千種 108.43m 31階 その他都心(千種)
26 ナディアパーク(ビジネスセンター棟) 108m 23階
(27) (着工前)グランドメゾン栄二丁目 106.54m 30階 伏見
28 ブリリアタワー名古屋グランスイート 106.23m 29階 名駅
29 名古屋プライムセントラルタワー 106m 23階 名駅
30 Nagoya-Center Tower 103.32m 29階 その他都心(上前)
31 住友生命名古屋ビル 102m 25階 名駅
32 名古屋国際センタービル 102m 26階 名駅
33 NTTドコモ名古屋ビル 101.55m 21階
34 グランスイート千種タワー 101.3m 30階 その他都心(千種)
35 栄タワーヒルズ 100.805m 28階
(未定)名鉄再開発 180m? 30階 名駅
(未定)三越再開発 180m? 34階
(未定)錦二丁目18番街区 130m? 24階 伏見
(参考)名港中央大橋主塔 195m
(参考)名古屋テレビ塔 180m
(参考)東山タワー 162m
(参考)NTTドコモの鉄塔 165.15m
(参考)中京テレビの鉄塔 159.29m
(参考)中電千代田ビルの鉄塔 165m
(参考)東山スカイタワー 134m
(参考)新名古屋火力発電所 150m
(参考)名港東大橋主塔 130m
(参考)名港西大橋主塔 127m

シェアする

フォローする